銀行業が上昇率トップ。そのほか海運業、証券業、パルプ・紙、鉱業、保険業なども上昇。一方、空運業が下落率トップ。そのほか輸送用機器も下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 銀行業 / 357.34 / 4.72
2. 海運業 / 1,791.45 / 3.95
3. 証券業 / 643.91 / 2.71
4. パルプ・紙 / 530.19 / 2.68
5. 鉱業 / 679.93 / 2.58
6. 保険業 / 2,763.83 / 2.11
7. 医薬品 / 4,076.9 / 1.93
8. 非鉄金属 / 1,428.79 / 1.90
9. ガラス・土石製品 / 1,478.83 / 1.88
10. 水産・農林業 / 596.17 / 1.85
11. 倉庫・運輸関連業 / 2,999.64 / 1.82
12. 建設業 / 1,812.56 / 1.73
13. 繊維業 / 707.24 / 1.66
14. 電力・ガス業 / 561.16 / 1.66
15. 機械 / 3,270.22 / 1.58
16. 小売業 / 1,767.29 / 1.55
17. 陸運業 / 1,999.99 / 1.55
18. 電気機器 / 4,804.24 / 1.53
19. 鉄鋼 / 770.96 / 1.50
20. 石油・石炭製品 / 1,900.75 / 1.48
21. 金属製品 / 1,553.4 / 1.45
22. その他金融業 / 1,105.28 / 1.39
23. 食料品 / 2,374.97 / 1.36
24. ゴム製品 / 4,520.8 / 0.98
25. 卸売業 / 4,030.73 / 0.97
26. その他製品 / 5,331.18 / 0.89
27. 化学工業 / 2,732.93 / 0.77
28. 情報・通信業 / 5,778.15 / 0.51
29. 精密機器 / 12,268.25 / 0.38
30. 不動産業 / 2,085.42 / 0.34
31. サービス業 / 3,155.19 / 0.31
32. 輸送用機器 / 4,685.67 / -0.05
33. 空運業 / 217.84 / -1.58
《CS》