市場觀望本周公布的通脹數據,尤其是4月美國核心CPI表現。今晚聯儲局副主席傑斐遜(Philip Jefferson)及克里夫蘭聯儲銀行行長梅斯特(Loretta Mester)將發表講話,以窺探儲局對目前通脹、利率及宏觀環境的判斷。美股期貨於周一向上,道指期貨升32點,納指期貨0.2%。美國今日將會公布紐約聯邦1年期通脹預期。
即市走勢:
【18:11】道指期貨升32點,納指期貨升0.2%,標指期貨升6點。
【16:55】遊戲驛站GME|GME挾淡倉領軍人物Keith Gill沉寂三年後「上水」 GameStop盤前升逾17%
【16:39】Softbank業績|軟銀3月季度轉賺2311億日圓 全財年仍蝕2276億日圓
【16:28】日圓走勢分析|陶冬:日本政府不討厭日圓貶值 歷史經驗單邊干預日圓均不成功
【16:13】美元定存|美元3個月定存息最高5.3厘 較同期港元定存高達1.4厘
【12:33】道指期貨跌8點,報39634點,標指期貨升2點,報5248點,納指期貨升24點或0.1%,報18279點。
【11:08】日圓走勢|日本央行縮減定期買債規模一成 日圓跌幅收窄、兌港元徘徊5算
【10:50】AAPL|蘋果擬在iOS 18搜尋引擎Safari內加入AI攔截網頁廣告彈出 英媒體協會:影響記者收入及公眾接觸新聞
【10:04】藥明系|美國修改《生物安全法案》、新草案推遲中斷時間
【08:35】軟銀旗下|Arm據報開發AI芯片 計劃2025年推出
【07:59】分析|美國若對中國電動車關稅加3倍 對中國車企有何影響?
【07:59】電動車|美國據報將把中國電動車進口關稅提高三倍
【07:30】美國消費信心大跌,遏抑股市上周五走勢,美國5月密歇根大學消費者信心指數初值由77.2跌至67.4,遠低於預期76.2,道指收市升125點或0.3%,收報39512點,標指升0.2%,收報5222點,納指轉跌5點或0.03%,收報16340點。