美股踏入業績期,除了金融股如摩根士丹利(美:MS)、貝萊德(美:BLK)、高盛(美:GS),晶圓代工龍頭台積電(美:TSM)、荷蘭光刻機巨頭ASML(美:ASML),以及Netflix(美:NFLX)等焦點股都會放榜。
另外,本周美國將公布6月零售銷售數據,而且,多位聯儲局官員將發表講話,當中包括主席鮑威爾,其他則有三藩市聯儲銀行行長戴利、理事庫格勒、里士滿聯邦儲備銀行行長巴金、達拉斯聯邦儲備銀行行長洛根、理事鮑曼、紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯、理事沃勒、亞特蘭大聯儲銀行行長博斯提克。
另外,歐央行將於本周公布議息結果,市場料利率維持不變。
本周外圍重點數據及美股業績 | |||
日期 | 項目 | 預測 | 前值 |
7月15日 | 業績—盤前:高盛、貝萊德 | ||
7月16日 | 美國6月先期零售銷售(按月) | -0.20% | +0.1% |
美國6月核心零售銷售(按月) | +0.1% | -0.10% | |
美國6月出口價格指數(按月) | -0.20% | -0.40% | |
美國6月進口價格指數(按月) | -0.10% | -0.60% | |
業績—盤前:美銀、聯合健康、摩根士丹利、道富 | |||
7月17日 | 美國6月建築許可(按月) | -0.10% | -2.80% |
美國6月新屋開工(按月) | +1.8% | -5.50% | |
業績—盤前:ASLM;盤後:聯合航空 | |||
7月18日 | 歐央行議息結果 | 3.75%-4.5% | 3.75%-4.5% |
美國首次申領失業救濟金人數 | 23萬 | 22.2萬 | |
美國連續申領失業救濟金人數 | 185.7萬 | 185.2萬 | |
業績盤前:台積電、黑石;盤後:netflix |