多家港股未能在2024年3月底前公布去年度業績而宣布停牌
4月2日逾60家港股發停牌公告
碧桂園以外,其他昔日大型內房民企都能順利過渡
多家港股未能於3月底前公布2023年度業績,今日(4月2日)早上有逾60家發布停牌公告,當中包括上周四(28日)晚上披露未能如期公布業績的碧桂園 (02007)。除碧桂園以外,其他尚在交易的知名內房民企,未有一間因為未趕及3月限期發布業績而須停牌。今早宣布停牌港股包括金山能源 (00663)、酷派集團 (02369)、融信中國 (03301)等。
另外,生科股沛嘉醫療-B (09996)3月28日已公布業績,但公司今早才披露公司仍在與核數師討論部分金融資產的估值,涉及初始投資8000萬港元,上周公布的屬未經公司核數師確認的末期業績,並於今日起暫停買賣,以待刊發2023年年度業績。
4月2日開市前發停牌公告港股
智富資源投資 (00007) | 金奧國際 (00009) |
天安 (00028) | 中國汽車內飾 (00048) |
中建富通 (00138) | 先機企業集團 (00176) |
正商實業 (00185) | 嘉進投資國際 (00310) |
聯合集團 (00373) | 聖馬丁國際 (00482) |
中國文旅農業 (00542) | 京基智慧文化 (00550) |
建中建設 (00589) | 中油燃氣 (00603) |
大唐西市 (00620) | 金山能源 (00663) |
太和控股 (00718) | 帝國科技集團 (00776) |
中國錢包 (00802) | 齊合環保 (00976) |
中國智慧能源 (01004) | MATRIX HOLDINGS (01005) |
中華國際 (01064) | 當代置業 (01064) |
中國航天萬源 (01185) | 大灣區聚變力量 (01189) |
中國綠地博大綠澤 (01253) | TATA健康 (01255) |
集一控股 (01495) | 偉能集團 (01608) |
海隆控股 (01623) | 三寶科技 (01708) |
致豐工業電子 (01710) | 萬咖壹聯 (01762) |
文業集團 (01802) | 中木國際 (01822) |
大洋集團 (01991) | 碧桂園 (02007) |
中國恒泰集團 (02011) | 德信中國 (02019) |
浦江國際 (02060) | 匯森家居 (02127) |
國微控股 (02239) | 融科控股 (02323) |
久融控股 (02358) | 酷派集團 (02369) |
融信中國 (03301) | 吉星新能源 (03395) |
華鼎控股 (03398) | 恒達集團控股 (03616) |
億達中國 (03639) | 維太創科 (06133) |
鼎豐集團汽車 (06878) | 上坤地產 (06900) |
奇士達 (06918) | 南大蘇富特 (08045) |
中國新電信 (08167) | 長城微光 (08286) |
納尼亞集團 (08607) | 方圓生活服務 (09978) |
中原建業 (09982) | 建業新生活 (09983) |
沛嘉醫療-B (09996) |
若計及長期停牌公司,過去一個月有接近100家香港上市公司披露須延期發布業績。