踏入7月中期業績高峰前夕,多家港股先行預告上半年業績,但今年發盈警的股份多於發盈喜股份,當中包括民企內房龍頭萬科企業 (02202)
預告上半年將由2023年同期賺98.7億元(人民幣,下同),急轉為虧損70億至90億元。航空股上半年業績欠佳,3家內地航企齊發盈警,雖然虧損均較去年同期收窄,但合共虧損57.6億至74.8億元。
資源股表現分歧,兩家鋰業股—贛鋒鋰業 (01772)
、天齊鋰業 (09696)
齊發盈警;紫金礦業 (02899)
、中鋁國際 (02068)
、中鋁 (02600)
、山東黃金 (01787)
則預告業績報喜。
電力相關股份則表現較好,大唐發電 (00991)
發盈喜,中國神華 (01088)
雖發盈警,但半年盈利仍達300億元以上。
本網整理7月以來發布盈喜/盈警公告的重點港股,並將持續更新,方便讀者閲讀。
盈警港股
公告日期 | 股份 | 上半年業績預告(如無標明,貨幣單位均為人民幣) |
12/7 | 國際家居零售 (01373) | 盈利下跌截至4月底止全年經調整利潤錄9277.3萬至1.0億元,按年少32至38% |
12/7 | 中國中免 (01880) | 盈利下跌約14.9%盈利32.9億元,去年同期:盈利38.7億元 |
11/7 | 中國國航 (00753) | 虧損收窄13%至33.3%虧損約為23億至30億元,去年同期:虧損34.5億元 |
11/7 | 東方航空 (00670) | 虧損收窄53.6%至61.6%虧損24億至29億元,去年同期:虧損62.5億元 |
11/7 | 南方航空 (01055) | 虧損收窄45%至63.1%虧損10.6億至15.8億元,去年同期:虧損28.8億元 |
11/7 | 澳亞 (02525) | 虧損擴大93.5%至125.8%虧損淨額6億至7億元,去年同期虧損3.1億元 |
10/7 | 馬鞍山鋼鐵股份 (00323) | 虧損收窄淨虧損11.5億元,去年同期:虧損22.4億元 |
10/7 | 凱萊英 (06821) | 盈利減少67.4%至71.5%盈利4.8億至5.5億,去年同期盈利16.9億元 |
10/7 | 昭衍新藥 (01627) | 轉盈為虧虧損1.4億至1.8億元,去年同期:盈利9062.7萬元 |
9/7 | 新特能源 (01799) | 轉盈為虧虧損約7.8億至9.5億元,去年同期:盈利47.59億元 |
9/7 | 鞍鋼股份 (00347) | 虧損擴大一倍虧損26.79億元,去年同期:虧損13.34億元 |
9/7 | 贛鋒鋰業 (01772) | 轉盈為虧虧損7.6億至12.5億元,去年同期:賺59.5億元 |
9/7 | 天齊鋰業 (09696) | 轉盈為虧虧損48.80億至55.30億元,去年同期:賺64.52億元 |
9/7 | 海通證券 (06837) | 盈利下跌69%至76%盈利9.19億至11.67億元,去年同期:賺52.52億元 |
9/7 | 金隅集團 (02009) | 轉盈為虧虧損7.5億至9.5億元,去年同期:賺4.1億元 |
9/7 | 萬科企業 (02202) | 轉盈為虧虧損70億至90億元,去年同期:賺98.7億元 |
9/7 | 中國神華 (01088) | 盈利下跌8%至14%盈利318億至338億元 |
9/7 | 國聯證券 (01456) | 盈利下跌86%盈利約8260萬元 |
8/7 | 中國建材 (03323) | 轉盈為虧虧損約20億元,去年同期:賺14.04億元 |
5/7 | 中遠海能 (01138) | 盈利減少12%盈利約25.5億元 |
2/7 | 阜豐集團 (00546) | 盈利下跌30%至40%盈利約9億至10.5億元 |
盈喜港股
公告日期 | 股份 | 上半年業績預告(如無標明,貨幣單位均為人民幣) |
12/7 | 洛陽鉬業 (03393) | 盈利增加6.4倍至7.2倍淨利潤51.89億元到57.35億元,去年同期:7億元 |
12/7 | 中集集團 (02039) | 盈利增76%至138%盈利7億至9.5億元,去年同期:4億元 |
11/7 | 山東黃金 (01787) | 盈利增42.1%至64.8%盈利12.5億至14.5億元,去年同期:賺8.8億元 |
11/7 | 上海石油化工 (00338) | 扭虧為盈盈利2457萬至3685萬元,去年同期:蝕9.9億元 |
11/7 | 中國鋁業 (02600) | 盈利增長90%至114%盈利65億至73億元 |
11/7 | 雋思集團 (01412) | 盈利增長40%至67.6%盈利5000萬至6000萬港元,去年同期:賺3580萬港元 |
10/7 | 中國電力 (02380) | 盈利增長45%至55%盈利約26.8億至28.7億元 |
10/7 | 丘鈦科技 (01478) | 盈利增長4至5倍盈利約8676萬至1.1億元,去年同期:盈利2169萬元 |
10/7 | 長城汽車 (02333) | 盈利增長3.7倍至4.4倍盈利料介乎65億至73億元 |
9/7 | 賽晶科技 (00580) | 轉虧為盈盈利3000萬至3500萬元;去年同期:虧損610萬元 |
9/7 | 中鋁國際 (02068) | 轉虧為盈盈利1.4億至1.6億元;去年同期:虧損8.31億元 |
9/7 | 大唐發電 (00991) | 盈利按年增85%至124%盈利28億至34億元 |
9/7 | 中船防務 (00317) | 盈利上升9.7倍至11.6倍盈利1.35億至1.6億元 |
8/7 | 紫金礦業 (02899) | 盈利上升41%至50%盈利145.5億至154.5億元 |
8/7 | 鴻騰 (06088) | 轉虧為盈盈利2800萬至3300萬美元;去年同期:虧損900萬美元 |
5/7 | 心泰醫療 (02291) | 盈利上升58%至97%盈利:1.2億至1.5億元 |
除了披露中期業績初步表現的港股外,耀才金融 (01428)
7月8日披露,2024/25財年第一季盈利約1.47億港元,按年增長8%。