【香港快運/UO/HK Express/取消航班/微軟/Windows死機】國泰航空旗下香港快運(HK Express)今日清晨確認,其服務供應商 Navitaire 服務系統正逐步恢復正常服務,香港快運的預訂和網上登機系統已大致回復正常,部分原訂取消航班得以恢復,但7月20日(星期六)仍有20班香港快運航班取消。微軟(Microsoft,美:MSFT)Windows系統全球大範圍死機,環球航空界營運受阻。
原訂取消但得以恢復的航班包括:台中航線UO172和UO173、峴港航線UO552和UO553,但出發時間改晚約6小時。
20班香港快運UO航班7.20取消
離港航班 | 抵港航班 | ||||
航班編號 | 出發時間 | 目的地 | 航班編號 | 出發時間 | 出發地 |
UO110 | 1055 | 台北 | UO111 | 1340 | 台北 |
UO112 | 1235 | 台北 | UO113 | 1505 | 台北 |
UO120 | 0755 | 高雄 | UO131 | 1015 | 高雄 |
UO132 | 1245 | 高雄 | UO133 | 1500 | 高雄 |
UO192 | 0745 | 台中 | UO193 | 1020 | 台中 |
UO532 | 0755 | 克拉克 | UO533 | 1050 | 克拉克 |
UO550 | 0740 | 河內 | UO551 | 0925 | 河內 |
UO614 | 0855 | 首爾 | UO631 | 1435 | 首爾 |
UO668 | 1050 | 福岡 | UO669 | 1625 | 福岡 |
UO794 | 0735 | 曼谷(廊曼) | UO795 | 1010 | 曼谷(廊曼) |
出發時間調整的香港快運UO航班
離港航班 | 抵港航班 | ||||||
航班編號 | (當地時間) | 目的地 | 航班編號 | (當地時間) | 出發地 | ||
出發時間 | 抵達時間 | 出發時間 | 抵達時間 | ||||
UO172 | 1725 | 1910 | 台中 | UO173 | 1945 | 2130 | 台中 |
UO552 | 1540 | 1630 | 峴港 | UO553 | 1705 | 2000 | 峴港 |
香港快運表示,其他不受影響的航班,旅客請如常出發至機場。
因應是次情況,香港快運宣佈特別票務安排:
機管局周五深夜表示,航空公司旅客登記系統受微軟系統故障影響的事故,今日所有受影響航班已經大致完成旅客登記服務,機場客運大樓離境大堂運作已經回復正常。