踏入7月中期業績高峰前夕,多家港股先行預告上半年業績。當中虧損金額明顯的有民企內房龍頭萬科企業 (02202)
,預告上半年將由2023年同期賺98.7億元(人民幣,下同),急轉為虧損70億至90億元。內地航空股上半年業績未有大好轉,3家內地航企齊發盈警,雖然虧損均較去年同期收窄,但合共虧損57.6億至74.8億元。
資源股表現分歧,兩家鋰業股—贛鋒鋰業 (01772)
、天齊鋰業 (09696)
齊發盈警;紫金礦業 (02899)
、中鋁國際 (02068)
、中鋁 (02600)
、山東黃金 (01787)
則預告業績報喜。
電力相關股份則表現較好,大唐發電 (00991)
發盈喜,中國神華 (01088)
雖發盈警,但半年盈利仍達300億元以上。
本網整理7月以來發布盈喜/盈警公告的重點港股,並將持續更新,方便讀者閲讀。
盈警港股
公告日期 | 股份 | 上半年業績預告(如無標明,貨幣單位均為人民幣) |
19/7 | 九毛九 (09922) | 盈利跌不超過7成盈利6700萬元,去年同期:2.2億元 |
19/7 | 信義能源 (03868) | 盈利下跌25%至35%純利介乎3.7至4.25億元,去年同期:5.67億港元 |
19/7 | 中國渠粉 (03838) | 轉盈為虧除稅前利潤約3.5億元 |
18/7 | 佐丹奴 (00709) | 盈利下跌31.6%至42.1%純利介乎1.1億至1.3億元,去年同期為1.9億元 |
17/7 | 自然美 (00157) | 虧損擴大2.3倍虧損3100萬港元,去年同期:940.6萬港元 |
16/7 | 燕之屋 (01497) | 盈利下跌40%至50%淨利潤5000萬至6000萬元 |
16/7 | CEC國際 (00759) | 轉盈為虧除稅後虧損介乎2900萬至3100萬港元,去年同期:溢利4960萬港元 |
16/7 | 藍月亮 (06993) | 虧損擴大3倍虧損6.7億港元,去年同期:1.7億港元 |
16/7 | 大酒店 (00045) | 轉盈為虧虧損約4.5億港元,去年同期:盈利9400萬港元,相關報道 |
15/7 | 晶門半導體 (02878) | 盈利跌43%至47%盈利700萬至750萬美元,去年同期:1320萬美元 |
12/7 | 國際家居零售 (01373) | 盈利跌32%至38%截至4月底止,全年經調整利潤:9277.3萬至1.0億元 |
12/7 | 中國中免 (01880) | 盈利下跌約14.9%盈利32.9億元,去年同期:盈利38.7億元 |
11/7 | 中國國航 (00753) | 虧損收窄13%至33.3%虧損約為23億至30億元,去年同期:虧損34.5億元 |
11/7 | 東方航空 (00670) | 虧損收窄53.6%至61.6%虧損24億至29億元,去年同期:虧損62.5億元 |
11/7 | 南方航空 (01055) | 虧損收窄45%至63.1%虧損10.6億至15.8億元,去年同期:虧損28.8億元 |
11/7 | 澳亞 (02525) | 虧損擴大93.5%至125.8%虧損淨額6億至7億元,去年同期虧損3.1億元 |
10/7 | 馬鞍山鋼鐵股份 (00323) | 虧損收窄淨虧損11.5億元,去年同期:虧損22.4億元 |
10/7 | 凱萊英 (06821) | 盈利減少67.4%至71.5%盈利4.8億至5.5億,去年同期盈利16.9億元 |
10/7 | 昭衍新藥 (01627) | 轉盈為虧虧損1.4億至1.8億元,去年同期:盈利9062.7萬元 |
9/7 | 新特能源 (01799) | 轉盈為虧虧損約7.8億至9.5億元,去年同期:盈利47.59億元 |
9/7 | 鞍鋼股份 (00347) | 虧損擴大一倍虧損26.79億元,去年同期:虧損13.34億元 |
9/7 | 贛鋒鋰業 (01772) | 轉盈為虧虧損7.6億至12.5億元,去年同期:賺59.5億元 |
9/7 | 天齊鋰業 (09696) | 轉盈為虧虧損48.80億至55.30億元,去年同期:賺64.52億元 |
9/7 | 海通證券 (06837) | 盈利下跌69%至76%盈利9.19億至11.67億元,去年同期:賺52.52億元 |
9/7 | 金隅集團 (02009) | 轉盈為虧虧損7.5億至9.5億元,去年同期:賺4.1億元 |
9/7 | 萬科企業 (02202) | 轉盈為虧虧損70億至90億元,去年同期:賺98.7億元 |
9/7 | 中國神華 (01088) | 盈利下跌8%至14%盈利318億至338億元 |
9/7 | 國聯證券 (01456) | 盈利下跌86%盈利約8260萬元 |
8/7 | 中國建材 (03323) | 轉盈為虧虧損約20億元,去年同期:賺14.04億元 |
5/7 | 中遠海能 (01138) | 盈利減少12%盈利約25.5億元 |
2/7 | 阜豐集團 (00546) | 盈利下跌30%至40%盈利約9億至10.5億元 |
盈喜港股
公告日期 | 股份 | 上半年業績預告(如無標明,貨幣單位均為人民幣) |
20/7 | 舜宇光學 (02382) | 盈利增加1.4倍至1.5倍盈利:10.5億至10.9億元,去年同期:4.4億元 |
19/7 | 捷榮國際 (02119) | 盈利增60%至65%去年同期純利2209萬元,料今年中期達到3534萬至3645萬元 |
19/7 | 銀盛數惠 (03773) | 半年純利2000萬至2100萬元人民幣去年同期為871萬元人民幣 |
18/7 | 理文造紙 (02314) | 盈利增1.2倍期內盈利料23.1億,去年同期為10.5億 |
18/7 | 泡泡瑪特 (09992) | 盈利增加90%或以上去年同期:盈利4.77億元 |
17/7 | 時代電氣 (03898) | 盈利增加30.5%盈利1.5億元,去年同期:盈利1.2億元 |
17/7 | 勝獅貨櫃 (00716) | 盈利增加53%盈利1500萬美元,去年同期:盈利977.6萬美元 |
17/7 | 國泰君安國際 (01788) | 盈利增長52%至72%盈利1.9億至2.1億港元,去年同期:盈利1.2億港元 |
16/7 | 泉峰控股 (02285) | 盈利增長22%至33%盈利6000萬至6500萬美元,去年同期:盈利4900萬美元 |
16/7 | 理文化工 (00746) | 半年盈利增125% |
15/7 | TCL電子 (01070) | 盈利增1.3倍至1.6倍 |
15/7 | 哈爾濱電氣 (01133) | 盈利升5.2倍盈利5.3億元,去年同期盈利8500萬元 |
15/7 | 匯聚科技 (01729) | 盈利上升30%至40%去年同期:盈利2.3億元 |
14/7 | 中國重汽 (03808) | 純利增30%至45%盈利23.6億元 |
14/7 | 濰柴動力 (02338) | 純利增4成至6成盈利54.6億至62.4億元人 |
12/7 | 洛陽鉬業 (03393) | 盈利增加6.4倍至7.2倍淨利潤51.89億元到57.35億元,去年同期:7億元 |
12/7 | 中集集團 (02039) | 盈利增76%至138%盈利7億至9.5億元,去年同期:4億元 |
11/7 | 山東黃金 (01787) | 盈利增42.1%至64.8%盈利12.5億至14.5億元,去年同期:賺8.8億元 |
11/7 | 上海石油化工 (00338) | 扭虧為盈盈利2457萬至3685萬元,去年同期:蝕9.9億元 |
11/7 | 中國鋁業 (02600) | 盈利增長90%至114%盈利65億至73億元 |
11/7 | 雋思集團 (01412) | 盈利增長40%至67.6%盈利5000萬至6000萬港元,去年同期:賺3580萬港元 |
10/7 | 中國電力 (02380) | 盈利增長45%至55%盈利約26.8億至28.7億元 |
10/7 | 丘鈦科技 (01478) | 盈利增長4至5倍盈利約8676萬至1.1億元,去年同期:盈利2169萬元 |
10/7 | 長城汽車 (02333) | 盈利增長3.7倍至4.4倍盈利料介乎65億至73億元 |
9/7 | 賽晶科技 (00580) | 轉虧為盈盈利3000萬至3500萬元;去年同期:虧損610萬元 |
9/7 | 中鋁國際 (02068) | 轉虧為盈盈利1.4億至1.6億元;去年同期:虧損8.31億元 |
9/7 | 大唐發電 (00991) | 盈利按年增85%至124%盈利28億至34億元 |
9/7 | 中船防務 (00317) | 盈利上升9.7倍至11.6倍盈利1.35億至1.6億元 |
8/7 | 紫金礦業 (02899) | 盈利上升41%至50%盈利145.5億至154.5億元 |
8/7 | 鴻騰 (06088) | 轉虧為盈盈利2800萬至3300萬美元;去年同期:虧損900萬美元 |
5/7 | 心泰醫療 (02291) | 盈利上升58%至97%盈利:1.2億至1.5億元 |
除了披露中期業績初步表現的港股外,耀才金融 (01428)
7月8日披露,2024/25財年第一季盈利約1.47億港元,按年增長8%。